Binance Futures Coinler

Futures Piyasa Oranı: 333/388 - Genel Durum: Piyasa Yüksek

388 parite içerisinde 333 parite yükselişte. BTC %1 düştüğünde AltCoinler %2.74 düşüyor. BTC %1 yükseldiğinde AltCoinler %2.32 yükseliyor.
Alım - Satım için uygun görünmüyor, desteğin mi yoksa direncin mi daha iyi çalıştığına karar verilemedi.
Sembol Son Fiyat 24h VWAP 24h Durum 24h Max Fiyat 24h Min Fiyat 24h Değişim 24h Değişim% 24h Hacim (Quote) 24h Volatilite 24h Düşen 24h Yükselen
THETAUSDT 2.2575 2.1678 Yüksek 2.2709 2.0689 0.0213 %0.95 81908335.2853 %9.32 %-0.59 %9.12
GRASSUSDT 2.5144000 2.5668463 Düşük 2.6872000 2.4544000 -0.1577000 %-5.90 47933890.6844900 %9.07 %-6.43 %2.44
SUNUSDT 0.0212540 0.0208450 Yüksek 0.0213740 0.0201480 0.0001930 %0.92 10241211.1098500 %5.88 %-0.56 %5.49
SLPUSDT 0.0035150 0.0035686 Düşük 0.0036560 0.0034960 -0.0001270 %-3.49 4000750.1426060 %4.48 %-3.86 %0.54
ICXUSDT 0.1740 0.1697 Yüksek 0.1771 0.1631 0.0054 %3.20 13037918.1087 %8.25 %-1.75 %6.68
RONINUSDT 1.922700 1.862959 Yüksek 1.930300 1.801400 0.027900 %1.47 14186587.249090 %6.92 %-0.39 %6.73
GHSTUSDT 1.0134000 0.9986840 Yüksek 1.0275000 0.9675000 0.0149000 %1.49 4652137.9192000 %6.01 %-1.37 %4.74
SNXUSDT 2.019 1.990 Yüksek 2.072 1.914 -0.010 %-0.49 22093071.334 %7.94 %-2.56 %5.49
SCRUSDT 1.1218000 1.0654059 Yüksek 1.1218000 1.0103000 0.0862000 %8.32 76533733.2464000 %10.47 %0.00 %11.04
DOGSUSDT 0.0005438 0.0005357 Yüksek 0.0005576 0.0005124 0.0000006 %0.11 73837428.8007469 %8.44 %-2.47 %6.13
LUNA2USDT 0.4151000 0.4082168 Yüksek 0.4218000 0.3923000 0.0009000 %0.22 22840355.7001000 %7.23 %-1.59 %5.81
ENSUSDT 34.698 34.134 Yüksek 35.490 32.854 -0.748 %-2.11 177003258.819 %7.72 %-2.23 %5.61
MDTUSDT 0.0633100 0.0621482 Yüksek 0.0680000 0.0578800 0.0045000 %7.65 13059404.4263200 %16.28 %-6.90 %9.38
RLCUSDT 2.0035 1.9555 Yüksek 2.0297 1.8738 0.0189 %0.95 5017930.0059 %7.97 %-1.29 %6.92
TLMUSDT 0.0139920 0.0136097 Yüksek 0.0142860 0.0130500 -0.0000560 %-0.40 12678768.5700180 %9.08 %-2.06 %7.22
ENJUSDT 0.22200 0.21751 Yüksek 0.22636 0.20811 -0.00140 %-0.63 13595483.97625 %8.39 %-1.93 %6.67
ZETAUSDT 0.581600 0.574180 Yüksek 0.595800 0.554600 -0.006200 %-1.06 18749928.069800 %7.18 %-2.38 %4.87
LINKUSDT 23.310 22.365 Yüksek 23.429 21.296 0.703 %3.11 575174300.830 %9.54 %-0.51 %9.46
WIFUSDC 1.9304000 1.9309391 Düşük 2.0388000 1.8564000 -0.0488000 %-2.47 20608524.7468100 %9.45 %-5.32 %3.99
ADAUSDT 0.90500 0.88889 Yüksek 0.92050 0.85840 -0.01190 %-1.30 659804747.19130 %6.99 %-1.68 %5.43
BAKEUSDT 0.2635 0.2566 Yüksek 0.2683 0.2455 0.0008 %0.31 12222941.0696 %8.89 %-1.79 %7.33
BELUSDT 0.56410 0.55199 Yüksek 0.57600 0.52840 0.00430 %0.77 5758635.55080 %8.62 %-2.07 %6.76
FARTCOINUSDT 0.6696000 0.7143449 Düşük 0.7999000 0.6353000 -0.1204000 %-15.24 118057438.4341600 %23.04 %-16.29 %5.40
TURBOUSDT 0.0085118 0.0085241 Düşük 0.0089153 0.0082373 -0.0000634 %-0.74 111484773.1133673 %7.95 %-4.53 %3.33
SUPERUSDT 1.5282000 1.4941971 Yüksek 1.5626000 1.4293000 0.0034000 %0.22 17792448.0391000 %8.92 %-2.20 %6.92
METISUSDT 43.9800 43.2202 Yüksek 44.6300 41.6100 -0.5700 %-1.28 9527343.6762 %6.99 %-1.46 %5.70
BCHUSDC 447.67 446.36 Yüksek 460.80 433.44 -11.84 %-2.58 5161986.29 %6.13 %-2.85 %3.28
SAGAUSDT 1.4753000 1.4665183 Yüksek 1.5261000 1.4062000 -0.0317000 %-2.10 38027919.6960500 %8.18 %-3.33 %4.91
USUALUSDT 1.1021000 1.0786909 Yüksek 1.2138000 0.9935000 -0.0668000 %-5.72 821587702.0004000 %20.42 %-9.20 %10.93
APTUSDT 9.30800 9.23871 Yüksek 9.63930 8.87000 -0.32220 %-3.35 326258169.69920 %8.33 %-3.44 %4.94
DGBUSDT 0.01922 0.01762 Yüksek 0.02010 0.01504 0.00305 %18.86 45674718.93021 %28.72 %-4.38 %27.79
NFPUSDT 0.2772000 0.2683821 Yüksek 0.2802000 0.2588000 0.0061000 %2.25 11427196.7711200 %7.97 %-1.07 %7.11
AKTUSDT 3.0960000 3.1022578 Düşük 3.2140000 3.0100000 -0.0890000 %-2.79 5659710.0830000 %6.58 %-3.67 %2.86
ACEUSDT 2.112900 2.072225 Yüksek 2.146800 1.979000 -0.003200 %-0.15 8365455.234772 %8.10 %-1.58 %6.77
NEIROUSDT 0.00100160 0.00101397 Düşük 0.00107620 0.00096470 -0.00002790 %-2.71 536316717.07593416 %11.00 %-6.93 %3.83
STPTUSDT 0.0530600 0.0532133 Düşük 0.0553700 0.0507900 -0.0010900 %-2.01 3140300.7723900 %8.61 %-4.17 %4.47
ATAUSDT 0.0962 0.0939 Yüksek 0.0973 0.0901 0.0009 %0.94 9941600.3416 %7.67 %-1.13 %6.77
ETHUSDC 3346.59 3296.61 Yüksek 3395.99 3213.64 -46.55 %-1.37 369772628.91 %5.53 %-1.45 %4.14
IDUSDT 0.4425300 0.4458204 Düşük 0.4595700 0.4324100 -0.0067700 %-1.51 25182558.7595200 %6.09 %-3.71 %2.34
DEGOUSDT 2.9828000 3.0127940 Düşük 3.1713000 2.8824000 -0.1036000 %-3.36 16826787.6622500 %9.59 %-5.94 %3.48
ORBSUSDT 0.0351570 0.0366607 Düşük 0.0378870 0.0335000 -0.0014200 %-3.88 4744389.8263340 %11.97 %-7.21 %4.95
GALAUSDT 0.03563 0.03525 Yüksek 0.03664 0.03392 -0.00078 %-2.14 151250770.10064 %7.72 %-2.76 %5.04
MEMEUSDT 0.0104260 0.0103821 Yüksek 0.0108090 0.0099510 -0.0002100 %-1.97 33661186.7509860 %8.26 %-3.54 %4.77
1000XECUSDT 0.03626 0.03549 Yüksek 0.03650 0.03445 0.00071 %2.00 12123737.00478 %5.78 %-0.66 %5.25
MOVRUSDT 12.804000 12.573084 Yüksek 13.023000 12.128000 -0.035000 %-0.27 8896482.452540 %7.12 %-1.68 %5.57
KNCUSDT 0.54170 0.52967 Yüksek 0.55050 0.51010 0.01200 %2.27 7436550.58340 %7.63 %-1.60 %6.19
GTCUSDT 0.725 0.707 Yüksek 0.734 0.677 0.007 %0.98 14189079.854 %8.06 %-1.23 %7.09
FLOWUSDT 0.734 0.722 Yüksek 0.750 0.696 0.004 %0.55 53800731.002 %7.48 %-2.13 %5.46
MAVIAUSDT 1.4929000 1.4588810 Yüksek 1.5280000 1.3758000 0.1001000 %7.19 8802899.2099000 %10.43 %-2.30 %8.51
GASUSDT 4.577000 4.528127 Yüksek 4.729000 4.338000 0.054000 %1.19 18787880.276500 %8.63 %-3.21 %5.51
USTCUSDT 0.0186600 0.0183649 Yüksek 0.0188820 0.0176330 -0.0000020 %-0.01 9853438.5547520 %6.80 %-1.18 %5.82
WLDUSDT 2.2231000 2.2202126 Yüksek 2.3058000 2.1366000 -0.0542000 %-2.38 377933141.1759000 %7.62 %-3.59 %4.05
FIDAUSDT 0.2540900 0.2499550 Yüksek 0.2597000 0.2402600 -0.0026100 %-1.02 20469743.4819400 %7.78 %-2.16 %5.76
BANUSDT 0.0518000 0.0502533 Yüksek 0.0542000 0.0470000 0.0027000 %5.50 90330661.1609000 %14.33 %-4.43 %10.21
AEVOUSDT 0.3605000 0.3545019 Yüksek 0.3681000 0.3395000 -0.0033000 %-0.91 25941567.6352700 %8.07 %-2.06 %6.19
BNXUSDT 0.418200 0.413152 Yüksek 0.426900 0.395500 -0.006000 %-1.41 9583368.653760 %7.60 %-2.04 %5.74
CETUSUSDT 0.3305800 0.3284768 Yüksek 0.3429300 0.3182500 -0.0111800 %-3.27 26438001.2643300 %7.51 %-3.60 %3.87
MAGICUSDT 0.423500 0.415240 Yüksek 0.431500 0.398700 -0.001500 %-0.35 7600220.724830 %7.90 %-1.85 %6.22
ORDIUSDC 26.837000 26.673302 Yüksek 27.462000 25.852000 -0.553000 %-2.02 8639103.773500 %6.04 %-2.28 %3.81
RAREUSDT 0.1110700 0.1089187 Yüksek 0.1130000 0.1051700 0.0002700 %0.24 12080984.2568600 %7.19 %-1.71 %5.61
ANKRUSDT 0.035800 0.035260 Yüksek 0.036580 0.033900 0.000090 %0.25 9721523.590280 %7.60 %-2.13 %5.60
STORJUSDT 0.4726 0.4638 Yüksek 0.4805 0.4451 0.0117 %2.54 16331852.1730 %7.63 %-1.64 %6.18
BBUSDT 0.3754600 0.3642468 Yüksek 0.3823900 0.3497600 0.0092600 %2.53 35685605.9273400 %8.96 %-1.81 %7.35
MAVUSDT 0.1981100 0.1937453 Yüksek 0.2012500 0.1850900 0.0020600 %1.05 8644050.8529100 %8.34 %-1.56 %7.03
LSKUSDT 0.929100 0.921530 Yüksek 0.954500 0.887100 0.013700 %1.50 14124135.252600 %7.31 %-2.66 %4.73
ALPACAUSDT 0.1725700 0.1682789 Yüksek 0.1746900 0.1610000 0.0047900 %2.86 6779973.8577700 %8.14 %-1.21 %7.19
AXSUSDT 6.16600 6.06508 Yüksek 6.25300 5.82900 -0.06000 %-0.96 62757208.23800 %6.99 %-1.39 %5.78
KSMUSDT 30.885 30.670 Yüksek 31.882 29.406 -0.746 %-2.36 29048715.624 %8.07 %-3.13 %5.03
MKRUSDT 1588.20 1589.65 Düşük 1645.80 1548.10 -55.40 %-3.37 57395132.87 %6.15 %-3.50 %2.59
GMTUSDT 0.13419 0.13379 Yüksek 0.13998 0.12802 -0.00163 %-1.20 47642534.21291 %8.94 %-4.14 %4.82
RDNTUSDT 0.0583500 0.0566598 Yüksek 0.0597400 0.0538900 0.0010800 %1.89 16366623.8886800 %10.32 %-2.33 %8.28
GRTUSDT 0.21066 0.20722 Yüksek 0.21424 0.19961 -0.00128 %-0.60 36122840.49698 %7.06 %-1.67 %5.54
LEVERUSDT 0.0016894 0.0016485 Yüksek 0.0017164 0.0015797 -0.0000019 %-0.11 7925925.5195163 %8.29 %-1.57 %6.94
ARBUSDT 0.768900 0.749894 Yüksek 0.773700 0.720200 0.001900 %0.25 185970573.440820 %7.13 %-0.62 %6.76
1000WHYUSDT 0.0001486 0.0001521 Düşük 0.0001627 0.0001443 -0.0000036 %-2.37 13173927.3779912 %12.10 %-8.67 %2.98
SANTOSUSDT 3.3140000 3.2821756 Yüksek 3.3770000 3.1820000 -0.0390000 %-1.16 7424495.2701000 %5.94 %-1.87 %4.15
1000BONKUSDT 0.0315390 0.0315413 Düşük 0.0328000 0.0301180 -0.0004940 %-1.54 292847431.8987946 %8.50 %-3.84 %4.72
MTLUSDT 1.1451 1.1424 Yüksek 1.1849 1.0979 0.0163 %1.44 19872825.1250 %7.62 %-3.36 %4.30
ORDIUSDT 26.839000 26.649064 Yüksek 27.473000 25.857000 -0.554000 %-2.02 171773514.461300 %6.06 %-2.31 %3.80
RADUSDT 1.687400 1.753677 Düşük 1.830000 1.667900 -0.036700 %-2.13 6187462.766800 %9.24 %-7.79 %1.17
FILUSDC 4.9790000 4.8655759 Yüksek 5.0480000 4.6890000 -0.0340000 %-0.68 4073406.1586000 %7.38 %-1.37 %6.18
SPELLUSDT 0.0007505 0.0007395 Yüksek 0.0007675 0.0007107 -0.0000014 %-0.19 6635353.5402930 %7.68 %-2.21 %5.60
DENTUSDT 0.001179 0.001145 Yüksek 0.001190 0.001094 0.000018 %1.55 10011541.427940 %8.38 %-0.92 %7.77
BOMEUSDT 0.0062720 0.0062433 Yüksek 0.0065080 0.0060000 -0.0000960 %-1.51 105099495.2574840 %8.14 %-3.63 %4.53
VIDTUSDT 0.0323200 0.0317987 Yüksek 0.0331500 0.0307000 0.0001200 %0.37 9614219.0163400 %7.70 %-2.50 %5.28
BEAMXUSDT 0.0279620 0.0274849 Yüksek 0.0286950 0.0264060 0.0004250 %1.54 30475345.7286040 %8.33 %-2.55 %5.89
ATOMUSDT 6.560 6.468 Yüksek 6.695 6.231 -0.109 %-1.63 95618875.304 %7.17 %-2.02 %5.28
VOXELUSDT 0.1738000 0.1708065 Yüksek 0.1795000 0.1630000 0.0000000 %0.00 6001779.0792000 %9.66 %-3.18 %6.63
PORTALUSDT 0.3073000 0.3029018 Yüksek 0.3155000 0.2895000 -0.0034000 %-1.09 15186063.8908100 %8.58 %-2.60 %6.15
ARKMUSDT 1.4705000 1.4443088 Yüksek 1.4943000 1.3861000 -0.0040000 %-0.27 58857167.1150000 %7.49 %-1.59 %6.09
SOLUSDC 185.1100 181.4986 Yüksek 187.6200 176.2500 -1.2200 %-0.66 97516955.0988 %6.26 %-1.34 %5.03
WAXPUSDT 0.0422100 0.0414966 Yüksek 0.0428700 0.0400300 0.0006300 %1.52 8862800.6670800 %6.84 %-1.54 %5.45
GUSDT 0.0288600 0.0287473 Yüksek 0.0299900 0.0276900 0.0002100 %0.73 12780236.7706200 %8.00 %-3.77 %4.23
LISTAUSDT 0.4741000 0.4425608 Yüksek 0.4744000 0.4218000 0.0312000 %7.04 15962071.7837000 %11.89 %-0.06 %12.40
KLAYUSDT 0.1247 0.1280 Düşük 0.1319 0.1240 -0.0060 %-4.59 11033498.7470 %6.17 %-5.46 %0.56
CTSIUSDT 0.1542 0.1504 Yüksek 0.1564 0.1450 0.0009 %0.59 9059402.4067 %7.58 %-1.41 %6.34
ILVUSDT 41.14300 40.43375 Yüksek 41.70200 38.66900 -0.38700 %-0.93 8984673.79650 %7.50 %-1.34 %6.40
NEARUSDC 5.1410 5.0526 Yüksek 5.2130 4.8690 0.0490 %0.96 5247776.2850 %6.81 %-1.38 %5.59
TRUUSDT 0.0866700 0.0858801 Yüksek 0.0893100 0.0824600 -0.0002700 %-0.31 14735291.9085700 %7.98 %-2.96 %5.11
TRBUSDT 61.101 59.881 Yüksek 61.853 57.708 0.227 %0.37 55699304.266 %6.92 %-1.22 %5.88
AIXBTUSDT 0.2985500 0.2869112 Yüksek 0.3172500 0.2619300 -0.0033400 %-1.11 51093946.9242900 %19.28 %-5.89 %13.98
PNUTUSDT 0.6950800 0.7295996 Düşük 0.7882300 0.6777700 -0.0365400 %-4.99 1406004006.1928776 %15.14 %-11.82 %2.55
ALPHAUSDT 0.08095 0.08000 Yüksek 0.08327 0.07645 -0.00098 %-1.20 11929886.88833 %8.52 %-2.79 %5.89
COMPUSDT 81.73 79.59 Yüksek 82.81 76.47 0.17 %0.21 34149383.09 %7.97 %-1.30 %6.88
WIFUSDT 1.9319000 1.9313573 Yüksek 2.0403000 1.8572000 -0.0479000 %-2.42 567064620.8401711 %9.48 %-5.31 %4.02
NTRNUSDT 0.374500 0.369136 Yüksek 0.383100 0.355000 0.000200 %0.05 5753068.324100 %7.61 %-2.24 %5.49
1000LUNCUSDT 0.1116800 0.1090892 Yüksek 0.1139400 0.1050900 0.0018300 %1.67 35060655.8515700 %8.11 %-1.98 %6.27
RENDERUSDT 7.1860000 7.0893741 Yüksek 7.3690000 6.8210000 -0.1470000 %-2.01 80248615.3926000 %7.73 %-2.48 %5.35
KEYUSDT 0.0025177 0.0023969 Yüksek 0.0028000 0.0022677 0.0002102 %9.11 17556005.8645187 %22.21 %-10.08 %11.02
XRPUSDC 2.2149 2.2039 Yüksek 2.2887 2.1286 -0.0618 %-2.71 118489695.7926 %7.26 %-3.22 %4.05
AIUSDT 0.507030 0.495116 Yüksek 0.513850 0.473890 -0.001430 %-0.28 14018282.570900 %8.07 %-1.33 %6.99
JUPUSDT 0.8330000 0.8180926 Yüksek 0.8495000 0.7900000 -0.0103000 %-1.22 53990867.5552000 %7.27 %-1.94 %5.44
ETHFIUSDT 1.9969000 1.9654167 Yüksek 2.0479000 1.8818000 -0.0269000 %-1.33 84659197.5917800 %8.45 %-2.49 %6.12
LDOUSDT 1.754200 1.727082 Yüksek 1.793900 1.663700 0.021300 %1.23 105362748.416100 %7.54 %-2.21 %5.44
SSVUSDT 21.736000 20.884618 Yüksek 21.874000 19.911000 0.731000 %3.48 26518683.414260 %9.40 %-0.63 %9.17
COWUSDT 0.7365000 0.7823481 Düşük 0.8329000 0.7350000 -0.0803000 %-9.83 162078788.9906000 %12.51 %-11.57 %0.20
RAYSOLUSDT 4.6687000 4.3964850 Yüksek 4.6807000 4.1997000 0.1988000 %4.45 12732923.1715600 %10.94 %-0.26 %11.17
API3USDT 1.5953 1.5664 Yüksek 1.6281 1.5044 -0.0080 %-0.50 11147339.0800 %7.90 %-2.01 %6.04
MANAUSDT 0.4823 0.4758 Yüksek 0.4924 0.4563 0.0013 %0.27 44454033.8542 %7.59 %-2.05 %5.70
ETCUSDT 26.585 26.109 Yüksek 26.884 25.248 0.042 %0.16 151918942.475 %6.27 %-1.11 %5.30
SFPUSDT 0.7061 0.7036 Yüksek 0.7452 0.6679 0.0150 %2.17 12864822.3284 %10.99 %-5.25 %5.72
BTCUSDT 96220.60 95402.94 Yüksek 97322.10 93655.30 -837.50 %-0.86 17519337157.24 %3.84 %-1.13 %2.74
RENUSDT 0.04800 0.04716 Yüksek 0.05796 0.04407 0.00192 %4.17 53068149.60736 %29.45 %-17.18 %8.92
RVNUSDT 0.02120 0.02083 Yüksek 0.02156 0.02000 -0.00003 %-0.14 7129088.43412 %7.49 %-1.67 %6.00
RSRUSDT 0.011503 0.011169 Yüksek 0.011856 0.010522 0.000340 %3.05 57698271.740252 %11.94 %-2.98 %9.32
KDAUSDT 0.9900000 0.9752649 Yüksek 1.0233000 0.9285000 -0.0166000 %-1.65 15460444.8335000 %9.72 %-3.25 %6.62
XTZUSDT 1.316 1.265 Yüksek 1.340 1.203 0.040 %3.14 66262036.742 %10.83 %-1.79 %9.39
FTMUSDT 0.981200 0.977546 Yüksek 1.019500 0.933600 -0.028800 %-2.85 226118740.960300 %8.79 %-3.76 %5.10
1MBABYDOGEUSDT 0.0035556 0.0035009 Yüksek 0.0036323 0.0033640 -0.0000340 %-0.95 214488989.8236449 %7.66 %-2.11 %5.70
CELRUSDT 0.01861 0.01835 Yüksek 0.01913 0.01760 -0.00013 %-0.69 11582927.13991 %8.34 %-2.72 %5.74
HMSTRUSDT 0.0027070 0.0026656 Yüksek 0.0027710 0.0025580 0.0000030 %0.11 30701096.2836412 %7.99 %-2.31 %5.82
IOUSDT 2.9168000 2.9137560 Yüksek 3.0742000 2.8009000 -0.0934000 %-3.10 89703947.7330743 %9.38 %-5.12 %4.14
MOVEUSDT 0.7746000 0.8061647 Düşük 0.9287000 0.7100000 -0.1264000 %-14.03 627257428.0338000 %27.13 %-16.59 %9.10
ZKUSDT 0.1800200 0.1749071 Yüksek 0.1830800 0.1678400 0.0051300 %2.93 44011654.4361500 %8.71 %-1.67 %7.26
OMGUSDT 0.3308 0.3346 Düşük 0.3464 0.3225 -0.0131 %-3.81 16786005.3526 %7.14 %-4.50 %2.57
ARBUSDC 0.768400 0.750305 Yüksek 0.773300 0.719900 0.001600 %0.21 3846190.075500 %7.12 %-0.63 %6.74
1000BONKUSDC 0.0315020 0.0315046 Düşük 0.0327850 0.0301260 -0.0005210 %-1.63 12322837.3603370 %8.44 %-3.91 %4.57
VIRTUALUSDT 2.6175000 2.4100536 Yüksek 2.6383000 2.2289000 0.1258000 %5.05 129492613.3497800 %16.99 %-0.79 %17.43
LPTUSDT 15.149 15.492 Düşük 16.720 14.605 -0.019 %-0.13 251290952.524 %13.65 %-9.40 %3.72
PERPUSDT 0.805100 0.793507 Yüksek 0.823300 0.761400 0.000100 %0.01 6488822.098630 %7.80 %-2.21 %5.74
WOOUSDT 0.21089 0.20400 Yüksek 0.21303 0.19611 0.00308 %1.48 13255319.14820 %8.29 %-1.00 %7.54
1000XUSDT 0.1580600 0.1570408 Yüksek 0.1677300 0.1512000 -0.0040900 %-2.52 27634882.1440400 %10.53 %-5.77 %4.54
UNFIUSDT 1.730 1.788 Düşük 1.945 1.588 -0.100 %-5.46 51995348.036 %19.97 %-11.05 %8.94
COTIUSDT 0.12294 0.12009 Yüksek 0.12514 0.11487 0.00015 %0.12 12775579.22242 %8.55 %-1.76 %7.03
STGUSDT 0.3045000 0.2988692 Yüksek 0.3070000 0.2902000 0.0054000 %1.81 12196188.5172000 %5.62 %-0.81 %4.93
C98USDT 0.1620 0.1601 Yüksek 0.1715 0.1519 -0.0045 %-2.70 20038795.0308 %12.24 %-5.54 %6.65
1000CHEEMSUSDT 0.0010650 0.0010172 Yüksek 0.0010789 0.0009418 0.0000824 %8.39 37727534.8467597 %13.48 %-1.29 %13.08
IMXUSDT 1.3625 1.3280 Yüksek 1.3849 1.2713 0.0078 %0.58 22157864.4254 %8.55 %-1.62 %7.17
FLUXUSDT 0.5676000 0.5626387 Yüksek 0.5817000 0.5408000 -0.0093000 %-1.61 5243922.7836000 %7.27 %-2.42 %4.96
CRVUSDC 0.8656000 0.8202924 Yüksek 0.8751000 0.7654000 0.0561000 %6.93 7755477.5261600 %13.37 %-1.09 %13.09
DOTUSDT 7.038 6.912 Yüksek 7.209 6.651 -0.124 %-1.73 269180014.009 %8.07 %-2.37 %5.82
AEROUSDT 1.5000000 1.4875559 Yüksek 1.5598000 1.4426000 -0.0544000 %-3.50 12060115.3347300 %7.88 %-3.83 %3.98
1000FLOKIUSDT 0.1696200 0.1685906 Yüksek 0.1735900 0.1628800 -0.0024100 %-1.40 134148087.8520800 %6.35 %-2.29 %4.14
SUIUSDT 4.360600 4.324618 Yüksek 4.582600 4.159000 -0.218000 %-4.76 1379788217.947080 %9.80 %-4.84 %4.85
ASTRUSDT 0.0614600 0.0603838 Yüksek 0.0623370 0.0582710 0.0006060 %1.00 12658279.7617180 %6.73 %-1.41 %5.47
RPLUSDT 11.4000000 11.1394033 Yüksek 11.5750000 10.7220000 0.0270000 %0.24 7710322.9149000 %7.66 %-1.51 %6.32
BATUSDT 0.2203 0.2147 Yüksek 0.2228 0.2066 0.0039 %1.80 14858930.3603 %7.55 %-1.12 %6.63
XVGUSDT 0.0123565 0.0124927 Düşük 0.0137665 0.0110148 0.0012028 %10.78 329653899.7842785 %22.03 %-10.24 %12.18
HIPPOUSDT 0.0104600 0.0104936 Düşük 0.0112300 0.0100100 -0.0005300 %-4.82 35656132.7122000 %11.63 %-6.86 %4.50
STXUSDT 1.6378000 1.6425182 Düşük 1.7005000 1.5881000 -0.0532000 %-3.15 84184578.8864000 %6.84 %-3.69 %3.13
IOTAUSDT 0.3017 0.2936 Yüksek 0.3080 0.2812 0.0051 %1.72 49921999.5856 %9.13 %-2.05 %7.29
NMRUSDT 15.167000 14.967029 Yüksek 15.412000 14.364000 0.098000 %0.65 8344612.818700 %7.00 %-1.59 %5.59
TONUSDT 5.4616000 5.4040843 Yüksek 5.5186000 5.2620000 0.0446000 %0.82 91297211.9704126 %4.75 %-1.03 %3.79
APEUSDT 1.1710 1.1458 Yüksek 1.1912 1.0990 -0.0061 %-0.52 130088117.8044 %8.05 %-1.70 %6.55
DOGEUSDT 0.318020 0.313852 Yüksek 0.323720 0.302730 -0.003490 %-1.09 2763820133.228080 %6.69 %-1.76 %5.05
TUSDT 0.0282800 0.0275758 Yüksek 0.0284800 0.0265500 0.0006200 %2.24 8469292.0516200 %7.00 %-0.70 %6.52
XVSUSDT 9.478000 9.201860 Yüksek 9.690000 8.805000 0.346000 %3.79 11991726.698000 %9.62 %-2.19 %7.64
SPXUSDT 0.6544000 0.6591929 Düşük 0.7040000 0.6142000 -0.0401000 %-5.77 29050555.7293000 %13.62 %-7.05 %6.55
KASUSDT 0.1201500 0.1185489 Yüksek 0.1231300 0.1144500 0.0005800 %0.49 38498203.7296100 %7.32 %-2.42 %4.98
BNBUSDC 672.600 655.364 Yüksek 676.350 637.740 3.910 %0.59 93732292.573 %5.89 %-0.55 %5.47
ENAUSDT 1.0540000 1.0494589 Yüksek 1.1034000 1.0001000 -0.0422000 %-3.85 795719477.7169000 %9.84 %-4.48 %5.39
RUNEUSDT 5.0780 4.9862 Yüksek 5.1420 4.8250 -0.0100 %-0.20 54563700.5560 %6.36 %-1.24 %5.24
DRIFTUSDT 1.1082000 1.1024067 Yüksek 1.1358000 1.0575000 -0.0063000 %-0.57 30447371.7401000 %7.10 %-2.43 %4.79
SYNUSDT 0.5300000 0.5270573 Yüksek 0.5439000 0.5078000 -0.0092000 %-1.71 6925916.1620000 %6.85 %-2.56 %4.37
WLDUSDC 2.2223500 2.2180700 Yüksek 2.3036800 2.1352800 -0.0541100 %-2.38 7939137.0035720 %7.59 %-3.53 %4.08
SAFEUSDT 1.0918000 1.0699294 Yüksek 1.1152000 1.0293000 0.0033000 %0.30 10095484.8389000 %8.03 %-2.10 %6.07
BNTUSDT 0.6853000 0.6681826 Yüksek 0.6924000 0.6460000 0.0020300 %0.30 5127147.8463300 %6.94 %-1.03 %6.08
BSVUSDT 54.34000 53.31519 Yüksek 54.76000 51.28000 0.19000 %0.35 9218511.01900 %6.53 %-0.77 %5.97
CAKEUSDT 2.4035000 2.3465237 Yüksek 2.4378000 2.2651000 0.0023000 %0.10 31566279.2739000 %7.36 %-1.41 %6.11
ARKUSDT 0.5243000 0.5175718 Yüksek 0.5345000 0.4984000 0.0137000 %2.68 18355315.6374000 %6.97 %-1.91 %5.20
XMRUSDT 192.33 189.86 Yüksek 193.52 184.00 1.48 %0.78 26768371.48 %5.01 %-0.61 %4.53
EOSUSDT 0.804 0.790 Yüksek 0.818 0.761 -0.002 %-0.25 111642830.418 %7.22 %-1.71 %5.65
KAVAUSDT 0.4364 0.4283 Yüksek 0.4451 0.4108 0.0047 %1.09 14759817.7800 %8.01 %-1.95 %6.23
ETHUSDT 3347.30 3299.84 Yüksek 3397.28 3214.81 -46.90 %-1.38 11411679240.50 %5.53 %-1.47 %4.12
ACXUSDT 0.5508000 0.5535518 Düşük 0.5784000 0.5303000 -0.0152000 %-2.69 33161145.2876400 %8.69 %-4.77 %3.87
BANANAUSDT 40.5540000 39.5046831 Yüksek 40.8500000 37.9730000 0.1420000 %0.35 13229482.3321000 %7.28 %-0.72 %6.80
KAIAUSDT 0.2215000 0.2201089 Yüksek 0.2266000 0.2141000 -0.0042000 %-1.86 16757657.8725000 %5.68 %-2.25 %3.46
CYBERUSDT 3.427000 3.341008 Yüksek 3.475000 3.206000 -0.003000 %-0.09 8979587.566100 %8.05 %-1.38 %6.89
XRPUSDT 2.2166 2.2050 Yüksek 2.2895 2.1302 -0.0612 %-2.69 2623506220.5601 %7.22 %-3.18 %4.06
PYTHUSDT 0.3681300 0.3618306 Yüksek 0.3752500 0.3487300 -0.0011800 %-0.32 35122023.1286200 %7.33 %-1.90 %5.56
DEGENUSDT 0.0108420 0.0107204 Yüksek 0.0112910 0.0102350 -0.0000120 %-0.11 21488476.9002890 %9.85 %-3.98 %5.93
BTCDOMUSDT 3178.6 3198.8 Düşük 3245.6 3155.4 8.9 %0.28 10369321.3 %2.82 %-2.06 %0.74
AUCTIONUSDT 17.797000 18.286551 Düşük 19.253000 17.478000 -0.845000 %-4.53 37539746.246907 %9.71 %-7.56 %1.83
